Označenie bytu |
Označenie domu |
Počet izieb |
Byt m2 |
Dvojgaráž m2 |
Záhrada m2 |
Balkón m2 |
Cena s DPH € |
Aktuálny stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A | RD1 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 190.00 | 7.43 | 0 € | rezervovaný |
1B | RD1 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 45.00 | 7.43 | 299 000 € | voľný |
1C | RD1 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 60.00 | 7.43 | 349 000 € | voľný |
2A | RD2 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 95.00 | 7.43 | 349 000 € | voľný |
2B | RD2 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 30.00 | 7.43 | 299 000 € | rezervovaný |
2C | RD2 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 40.00 | 7.43 | 349 000 € | voľný |
3A | RD3 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 150.00 | 7.43 | 349 000 € | voľný |
3B | RD3 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 30.00 | 7.43 | 299 000 € | voľný |
3C | RD3 | 5 izb. | 168.98 | 39.34 | 40.00 | 7.43 | 349 000 € | voľný |
Developer si vyhradzuje právo zmeny ceny nehnuteľnosti bez predchádzajúceho oznámenia.